| 1 | SOLID STATE REACTION IN ALUMINA NANO-PARTICLES/LZSA GLASS-CERAMIC COMPOSITES | | Referência: | 201-001 | |
| |
| 2 | ESTUDO MORFOLÓGICO E ESTRUTURAL DA INCORPORAÇÃO DO ESPINÉLIO Mn1-XzxFe2O4 EM BORRACHA DE SILICONE | | Referência: | 201-002 | |
| |
| 3 | MICROSTRUCTURAL EVALUATION OF THE NBC-20NI CEMENTED CARBIDES DURING SINTERING | | Referência: | 201-009 | |
| |
| 4 | ANÁLISE DA DIFUSÃO ANÔMALA DE ÁGUA EM MATERIAIS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS VIA MODELO DE LANGMUIR | | Referência: | 201-010 | |
| |
| 5 | PRODUÇÃO DE CARBETO DE SILÍCIO REFORÇADO POR ÓXIDO DE GRAFENO | | Referência: | 202-001 | |
| |
| 6 | SÍNTESE DE MATERIAL HÍBRIDO ORGÂNICO-INORGÂNICO SILOXANO-POLIURETANO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO | | Referência: | 202-004 | |
| |
| 7 | DESIGN DE UM NOVO COMPÓSITO A BASE DE PEROVSKITA E METAL ORGANIC FRAMEWORK | | Referência: | 202-011 | |
| |
| 8 | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA PARA APLICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANAS DE POLI(L-ÁCIDO LÁCTICO) COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS | | Referência: | 202-012 | |
| |
| 9 | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS FIBROSOS DE PVDF/ARGILA OBTIDOS PELA TÉCNICA DE FIAÇÃO POR SOPRO EM SOLUÇÃO | | Referência: | 202-014 | |
| |
| 10 | OBTENÇÃO DE NANOCOMPÓSITO MADEIRA/TiO2 POR MEIO DO SISTEMA SOLVOTÉRMICO ASSISTIDO POR MICRO-ONDAS | | Referência: | 202-015 | |
| |
| 11 | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDO DE MN NANOESTRUTURADO EM CAMADA (Ca-OL-2) A PARTIR DE MINÉRIOS DA ANTIGA MINA DE SERRA DO NAVIO (AMAPÁ) | | Referência: | 202-016 | |
| |
| 12 | PROPRIEDADES ÓTICAS E ESTRUTURAIS DO CaTiO3/ALFA-Ag2WO4 | | Referência: | 202-018 | |
| |
| 13 | ONE-STEP SYNTHESIS FOR FeBTC-MOF/IRON OXIDE COMPOSITE | | Referência: | 202-019 | |
| |
| 14 | SINTESE TERMAL DE PENEIRA MOLECULAR DE ÓXIDO E MN (K-OMS-2) A PARTIR DE K-BIRNESSITA OBTIDA PELO MÉTODO SOL-GEL | | Referência: | 202-021 | |
| |
| 15 | SÍNTESE DE MICROCÁPSULAS DE POLI(URÉIA-FORMALDEÍDO) CONTENDO ÓLEOS VEGETAIS PARA APLICAÇÕES EM SELF-HEALING | | Referência: | 202-022 | |
| |
| 16 | ESTUDO DA ADSORÇÃO DE ANTIBIÓTICOS EM MEIO AQUOSO UTILIZANDO DIFERENTES ADSORVENTES | | Referência: | 202-023 | |
| |
| 17 | ELETROSSÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITO BASEADO EM SiO2/NPsAG | | Referência: | 202-024 | |
| |
| 18 | HÍBRIDOS INORGÂNICO-ORGÂNICOS DERIVADOS DA SILANIZAÇÃO EM MICRO-ONDAS DE BENTONITA SÓDICA COM AMINO SILANO APLICADOS COMO ADSORVENTES PARA CU (II) | | Referência: | 202-025 | |
| |
| 19 | ORGANOFUNCIONALIZAÇÃO DE VERMICULITA COM 3-MERCAPTOPROPILTRIMETOXISILANO | | Referência: | 202-028 | |
| |
| 20 | INTERCALAÇÃO DE DIAMINAS EM H-MAGADEÍTA ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS | | Referência: | 202-029 | |
| |
| 21 | EFEITO DO CONDICIONAMENTO DE PÓS DE ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO NA ATIVIDADE DE NANOPLATINA PARA ELETRO-OXIDAÇÃO DE ETANOL | | Referência: | 202-031 | |
| |
| 22 | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO AGENTE REDUTOR NAS CARACTERÍSTICAS DE FILMES DE ÓXIDO DE GRAFENO | | Referência: | 202-032 | |
| |
| 23 | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE BASE DE SCHIFF COM NÍQUEL (II) ANCORADOS NO MATERIAL MESOPOROSO SBA-15 | | Referência: | 202-033 | |
| |
| 24 | DILATOMETRIC STUDY ON SINTERING MECHANISM OF THE WC-10WT%CO CEMENTED CARBIDE DOPED WITH TANTALUM CARBIDE AND NIUBIUM CARBIDE | | Referência: | 203-001 | |
| |
| 25 | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO DE MATRIZ CIMENTÍCIA COM FIBRA DO MESOCARPO DE COCO DA BAÍA (COCOS NUCIFERA L.) | | Referência: | 203-002 | |
| |
| 26 | PROCESSO DE SECAGEM DE FIBRAS DE BAMBU PARA APLICAÇÃO EM REFORÇO DE MATRIZES ESTRUTURAIS | | Referência: | 203-003 | |
| |
| 27 | OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS NI-NBC PELAS TÉCNICAS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA E GRANULAÇÃO EM TAMBOR | | Referência: | 203-004 | |
| |
| 28 | PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO COM RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA CASTANHA DO BRASIL (BERTHOLLETIA EXCELSA) | | Referência: | 203-006 | |
| |
| 29 | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PÓ COMPÓSITO W-CU A PARTIR DA MISTURA MECÂNICA DE PARATUNGSTATO DE AMÔNIA-APT E NITRATO DE COBRE | | Referência: | 203-008 | |
| |
| 30 | PRODUÇÃO DE COROAS DE PERFURAÇÃO GEOLÓGICA USANDO INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA COMO FONTE DE AQUECIMENTO | | Referência: | 203-009 | |
| |
| 31 | COMPÓSITOS NI/TAC/NBC PRODUZIDOS VIA METALURGIA DO PÓ | | Referência: | 203-011 | |
| |
| 32 | ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE PÓS-COMPÓSITOS DE WC-10%P.NI E WC-10%P.NI-3%P.TAC PREPARADOS POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA | | Referência: | 203-013 | |
| |
| 33 | ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NOS COMPÓSITOS PARTICULADOS DO AÇO EUROFER COM E SEM ADIÇÃO DE 3Y-TZP | | Referência: | 203-015 | |
| |
| 34 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DE TRATAMENTO QUÍMICO ÀS FIBRAS DA FOLHA DE CARNAÚBA | | Referência: | 203-021 | |
| |
| 35 | EFEITO DA ADIÇÃO DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO E COBALTO NA SINTERIZAÇÃO E DENSIFICAÇÃO DA ALUMINA | | Referência: | 203-022 | |
| |
| 36 | OTIMIZAÇÃO NA OBTENÇÃO DE NANOFIBRAS DE PLA/HAP PARA LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS | | Referência: | 203-024 | |
| |
| 37 | ESTUDO DA CONSOLIDAÇÃO SOB PRESSÃO E CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO COMMINGLED TERMOPLÁSTICO JUTA/PP | | Referência: | 203-025 | |
| |
| 38 | PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS ABRASIVOS DE MATRIZ FENÓLICA REFORÇADOS COM ALUMINA E CARBETO DE SILÍCIO | | Referência: | 203-026 | |
| |
| 39 | EFEITO DO USO DE WC NANOESTRUTURADO NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES DO METAL DURO WC-CO | | Referência: | 203-027 | |
| |
| 40 | REOMETRIA DE TORQUE DE NANOCOMPÓSITOS OBTIDOS A PARTIR DE BLENDAS ECOFLEX-AMIDO TERMOPLÁSTICO | | Referência: | 203-033 | |
| |
| 41 | ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA DENSIFICAÇÃO E MORFOLOGIA DO COMPÓSITO Cu-10%PC | | Referência: | 203-038 | |
| |
| 42 | DETERMINAÇÃO DO CICLO DE PROCESSAMENTO DE COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS POR CONSOLIDAÇÃO SOB PRESSÃO | | Referência: | 203-043 | |
| |
| 43 | ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO ALTiO2 COM ADIÇÃO DE SI, CR OU ZN POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA E SINTERIZAÇÃO | | Referência: | 203-044 | |
| |
| 44 | INFLUÊNCIA DA VISCOSIDADE E DISPERSÃO DAS ARGILAS NOS NANOCOMPÓSITOS AMIDO/ARGILA | | Referência: | 204-001 | |
| |
| 45 | CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE COMPÓSITOS PP/CORTIÇA OBTIDOS EM EXTRUSORA DUPLA ROSCA E UTILIZANDO COMPATIBILIZANTE | | Referência: | 204-006 | |
| |
| 46 | CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE COMPÓSITOS PP/CORTIÇA OBTIDOS EM EXTRUSORA DUPLA ROSCA E UTILIZANDO COMPATIBILIZANTE. | | Referência: | 204-006 | |
| |
| 47 | THERMAL CHARACTERIZATION OF POLYESTER MATRIX COMPOSITES REINFORCED WITH EUCALYPTUS FIBERS | | Referência: | 204-007 | |
| |
| 48 | WEIBULL ANALYSIS OF THE BEHAVIOR ON TENSILE STRENGTH OF EUCALYPTUS FIBERS | | Referência: | 204-008 | |
| |
| 49 | FLEXURAL BEHAVIOR OF EPOXY MATRIX COMPOSITES REINFORCED WITH PURE RAMIE FABRIC | | Referência: | 204-009 | |
| |
| 50 | CARACTERIZAÇÃO DE AGLOMERANTE ECOLÓGICO PARA ARGAMASSAS OBTIDO A PARTIR DA RECICLAGEM DE ESCÓRIA DE FORNO PANELA | | Referência: | 204-011 | |
| |
| 51 | PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM POLIEDRO OLIGOSILSESQUIOXANO MODIFICADO COM DENDRÍMERO PAMAM G.0 E HEXACIANOFERRATO DE COBRE (II) | | Referência: | 204-012 | |
| |
| 52 | CARACTERIZAÇÃO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS PARA APLICAÇÃO COMO ELEMENTO DE ATRITO. | | Referência: | 204-013 | |
| |
| 53 | CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE COMPÓSITOS DE FIBRAS DE CARBONO COM MATRIZ HIBRIDA DE CARBONO/SIC | | Referência: | 204-018 | |
| |
| 54 | THERMAL CHARACTERIZATION OF EPOXY MATRIX COMPOSITES REINFORCED WITH PURE RAMIE FABRIC | | Referência: | 204-021 | |
| |
| 55 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CAPROLACTONA E NANOCELULOSE | | Referência: | 204-022 | |
| |
| 56 | CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO A BASE DE CIMENTO COM PARTÍCULAS DE Al2O3 PARA OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE TRIBOLÓGICA | | Referência: | 204-026 | |
| |
| 57 | CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA CASTANHA DO BRASIL (BERTHOLLETIA EXCELSA) | | Referência: | 204-027 | |
| |
| 58 | AVALIAÇÃO DE DIFERENTES AGENTES DE ACOPLAMENTO EM COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO COM FIBRA DE COCO BRASILEIRA | | Referência: | 204-028 | |
| |
| 59 | THERMO-MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURAL OF GEOPOLYMER COMPOSITES | | Referência: | 204-030 | |
| |
| 60 | MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF GEOPOLYMERIC CONCRETE REINFORCED FOR STELL FIBER | | Referência: | 204-031 | |
| |
| 61 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIPROPILENO/ARGILA BENTONÍTICA ORGANOFÍLICA | | Referência: | 204-032 | |
| |
| 62 | ESTUDO TRIBOLÓGICO DE COMPÓSITOS DE PTFE CARREGADOS COM REJEITO DE PORCELANATO | | Referência: | 204-033 | |
| |
| 63 | AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO BALÍSTICO DE BLINDAGEM MULTICAMADA COM COMPÓSITO DE EPÓXI REFORÇADO COM FIBRAS DE MALVA | | Referência: | 204-037 | |
| |
| 64 | EFFECT OF SINTERING TIME AND TEMPERATURE ON PROPERTIES OF HIGH PRESSURE ASSISTED WC/CO HARDMETAL COMPOSITE | | Referência: | 204-038 | |
| |
| 65 | CARACTERIZAÇÂO DE CONCRETO ENDURECIDO UTILIZANDO ESCÂNER DE MESA E MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | | Referência: | 204-039 | |
| |
| 66 | USO DO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS) NO CORREDOR DE TRANSPORTE ESPECÍFICO PARA ÔNIBUS | | Referência: | 204-048 | |
| |
| 67 | ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA FORMAÇÃO DOS PÓS COMPÓSITOS DE W- 15% CU A PARTIR DO PARATUNGSTATO DE AMÔNIA E COBRE | | Referência: | 204-050 | |
| |
| 68 | CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS NANOCOMPÓSITOS Ni-Co-SiC OBTIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE SUA RESISTÊNCIA À CORROSÃO | | Referência: | 204-052 | |
| |
| 69 | FRACTOGRAFIA DA DELAMINAÇÃO DE LAMINADOS COMPÓSITOS DE CARBONO/EPÓXI COM ORIENTAÇÃO BIDIRECIONAL | | Referência: | 204-054 | |
| |
| 70 | CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA, ESTRUTURAL, ESPECTROSCÓPICA E MORFOLÓGICA DA CASCA DO RAMBUTAN (NEPHELIUM LAPPACEUM) SUBMETIDA À DIFERENTES TRATAMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS | | Referência: | 204-055 | |
| |
| 71 | AVALIAÇÃO DE ARGAMASSAS COM SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO NATURAL POR RESÍDUOS CERÂMICOS | | Referência: | 204-058 | |
| |
| 72 | PROPRIEDADES MECÂNICAS DO COMPÓSITO ABS/CANA-BRAVA | | Referência: | 204-059 | |
| |
| 73 | APLICAÇÃO DE RESÍDUOS DE EVA DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS COMO AGENTE DE TENACIFICAÇÃO DE POLÍMEROS TERMORRÍGIDOS | | Referência: | 204-062 | |
| |
| 74 | INFLUÊNCIA DO GRAU DE HIDRATAÇÃO NAS PROPRIEDADE SENSORIAIS E ELETROMECÂNICAS DOS COMPÓSITOS ELETROATIVOS DE POLÍMERO IONOMÉRICO E METAL (IPMC) | | Referência: | 204-063 | |
| |
| 75 | EVALUATION OF THE MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF THE MAGNESIUM-NIOBIUM OXIDE METAL MATRIX COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY | | Referência: | 204-064 | |
| |
| 76 | PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PAINÉIS PARTICULADOS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE PRODUZIDOS COM DIFERENTES TEMPOS DE PRENSAGEM | | Referência: | 204-065 | |
| |
| 77 | EVALUATION OF THE MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF THE MAGNESIUM-CERIUM OXIDE METAL MATRIX COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY | | Referência: | 204-066 | |
| |
| 78 | CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE ESPUMAS RÍGIDAS DE POLIURETANO DE MAMONA COM PARTÍCULAS DE REJEITOS DA SCHEELITA E DO PORCELANATO | | Referência: | 204-067 | |
| |
| 79 | CARACTERIZAÇÃO POR INFRAVERMELHO DO COMPÓSITO FORMADO POR POLIESTIRENO EXPANDIDO E CELULOSE MICROCRISTALINA | | Referência: | 204-068 | |
| |
| 80 | CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE PAINÉIS PARTICULADOS DE MADEIRA PRODUZIDOS COM ADIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO | | Referência: | 204-069 | |
| |
| 81 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE DOPAGEM POR VIA ÚMIDA E VIA SÓLIDA NA SÍNTESE DE ÓXIDO DE NIÓBIO E COBRE. | | Referência: | 204-070 | |
| |
| 82 | DISPERSÃO DE PARTÍCULAS DE PZT EM VIDRO ORGÂNICO EPÓXI | | Referência: | 204-071 | |
| |
| 83 | ANÁLISE DE WEIBULL PARA RELAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO COM O DIÂMETRO DE FIBRAS DO BAMBU GIGANTE | | Referência: | 204-072 | |
| |
| 84 | CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICA-METAL DE NÍQUEL E ÓXIDO DE CÉRIO DOPADO COM GADOLÍNIO | | Referência: | 204-073 | |
| |
| 85 | CHARACTERIZATION OF UREASIL-POLYETHYLENE OXIDE/CHITOSAN HYBRID MATERIALS | | Referência: | 204-074 | |
| |
| 86 | TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF INAJÁ VEGETABLE FIBER (MAXIMILIANA MARIPA) FOR POLYMERIC COMPOSITES USE | | Referência: | 204-076 | |
| |
| 87 | CARACTERIZAÇÃO MINERAL DOS REJEITOS DE BAUXITA DA MINA DE JURUTI POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X | | Referência: | 204-077 | |
| |
| 88 | ESTUDO COMPARATIVO DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA, MDF, PINUS E COMPENSADO DE MADEIRA SUBMETIDO A CONDICIONAMENTO DE SECAGEM, SATURAÇÃO DE UMIDADE E RADIAÇÃO UV | | Referência: | 204-078 | |
| |
| 89 | DRY BIOMASS OF THE AMAZONIAN MACROPHYTE PASPALUN REPENS - EVALUATION AS ADSORBENT MATERIAL OF HEAVY METALS ZN AND CU | | Referência: | 204-079 | |
| |
| 90 | ANÁLISE FRACTOGRÁFICA DE UM ESTUDO DE ADESÃO INTERFACIAL DE UM COMPÓSITO DE MATRIZ POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DO ENGAÇO DA PALMA PROVENIENTE DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE PALMA | | Referência: | 204-080 | |
| |
| 91 | ANÁLISE MICROESTRUTURAL DO POTENCIAL DAS CINZAS DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COMO MATERIAL POZOLÂNICO EM COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS | | Referência: | 204-081 | |
| |
| 92 | VIBRATIONAL AND THERMAL STUDY OF L-METHIONINE NITRATE POLYCRYSTALS | | Referência: | 204-084 | |
| |
| 93 | CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DE ADESIVOS POLIMÉRICOS | | Referência: | 204-085 | |
| |
| 94 | ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE MEMBRANAS COMPÓSITAS DE POLICLORETO DE VINILA REFORÇADAS COM DIFERENTES FIBRAS NATURAIS | | Referência: | 204-087 | |
| |
| 95 | SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF L-TYROSINE HYDROCHLORIDE CRYSTALS SUBMITTED TO HIGH AND LOW TEMPERATURES | | Referência: | 204-088 | |
| |
| 96 | AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DE ESPUMAS DE POLIURETANO COM DIFERENTES DENSIDADES PARA UTILIZAÇÃO COMO ADSORVENTE DE ÓLEOS | | Referência: | 204-089 | |
| |
| 97 | L-TYROSINE HYDROCHLORIDE CRYSTALS UNDER HIGH PRESSURES VIA RAMAN SPECTROSCOPY | | Referência: | 204-091 | |
| |
| 98 | OXIDAÇÃO FENTON E FOTO-FENTON DE ÁCIDOS HÚMICOS NA PRESENÇA DO COMPÓSITO CARVÃO-FERRO | | Referência: | 204-092 | |
| |
| 99 | CARACTERIZAÇÃO DO HDL[Co-Al-Cl] E DO COMPÓSITO HDL/PPI COMO ADSORVENTES DO HERBICIDA 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO EM SOLUÇÃO AQUOSA | | Referência: | 204-094 | |
| |
| 100 | CARACTERIZAÇÃO DE ARGILA ESMECTÍTICA NATURAL PARA OBTENÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS BASE BORRACHA | | Referência: | 204-097 | |
| |
| 101 | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE E MONTMORILONITA ORGANOFÍLICA OBTIDOS POR FUSÃO | | Referência: | 204-100 | |
| |
| 102 | SÍNTESE QUÍMICA DE COMPÓSITOS DE HML/PDMCT/PANI E SUA APLICAÇÃO COMO ADSORVENTE DO TRHIODAN EM SOLUÇÕES AQUOSAS | | Referência: | 204-102 | |
| |
| 103 | ENERGIA DE IMPACTO DE UM POLÍMERO TERMORRÍGIDO CONTENTO FIBRAS NATURAIS DE SISAL | | Referência: | 204-103 | |
| |
| 104 | ESTUDO DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DE UM COMPÓSITO PIEZOELÉTRICO POLÍMERO/PZT COM CONECTIVIDADE 1-3 | | Referência: | 204-107 | |
| |
| 105 | COMPORTAMENTO MECÂNICO E TÉRMICO DOS COMPÓSITOS DE PEAD REFORÇADOS COM FIBRAS DA CASCA DE NOZ MACADÂMIA | | Referência: | 204-109 | |
| |
| 106 | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EMBALAGENS ANTIESTÁTICAS PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS À BASE DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CARREGADO COM NEGRO DE FUMO | | Referência: | 204-111 | |
| |
| 107 | CARACTERIZAÇÃO FRACTOGRÁFICA DA ADESÃO INTERFACIAL FIBRA/MATRIZ DE LAMINADOS DE CARBONO/EPÓXI | | Referência: | 204-113 | |
| |
| 108 | AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO NATURAL DE DUAS ESPÉCIES DE EUCALIPTO PELA TÉCNICA DE EXCITAÇÃO POR IMPULSO | | Referência: | 204-115 | |
| |
| 109 | INFLUÊNCIAS NAS PROPRIEDADES DA BORRACHA NATURAL REFORÇADA COM FIBRA DE JUTA BRANQUEADA | | Referência: | 204-116 | |
| |
| 110 | EFEITO DO MÉTODO DE DOPAGEM NA ÁREA SUPERFICIAL DO COMPÓSITO CARBETO DE NIÓBIO E COBRE OBTIDO EM REATOR DE LEITO FIXO | | Referência: | 204-117 | |
| |
| 111 | AVALIAÇÃO DE ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS NO MERCADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | Referência: | 204-118 | |
| |
| 112 | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS PARTICULADOS DE WC COM ADIÇÃO DE AÇO EUROFER97 E CARBETO DE TANTALO (TAC) | | Referência: | 204-119 | |
| |
| 113 | COMPÓSITOS DE NBR COM MISTURA DE ARGILAS ANIÔNICA E CATIÔNICA | | Referência: | 204-120 | |
| |
| 114 | APLICAÇÃO DE CONCRETO RESFRIADO EM FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL: ESTUDO DE CASO EM NATAL/RN | | Referência: | 204-121 | |
| |
| 115 | PREPARAÇÃO DE NOVOS NANOCOMPÓSITOS ABSORVEDORES DE LUZ NA REGIÃO DO VISÍVEL BASEADO EM NANOPARTÍCULAS DE OURO (AUNPS) E ÓXIDO DE ZINCO (ZnO) | | Referência: | 204-125 | |
| |
| 116 | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS DE NANOCOMPÓSITOS BIOPOLIMÉRICOS REFORÇADOS COM NANOCRISTAIS DE CELULOSE EXTRAÍDOS DO ALGODÃO COMERCIAL | | Referência: | 204-133 | |
| |
| 117 | EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA E DA TEMPERATURA DE SINTERIZAÇÃO NA ESTRUTURA E PROPRIEDADES DO COMPÓSITO Al2O3-Fe | | Referência: | 204-135 | |
| |
| 118 | ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA, DECOMPOSIÇÃO E REDUÇÃO DOS PÓS COMPÓSITOS HEPTAMOLIBIDATO DE AMÔNIA/CU | | Referência: | 204-141 | |
| |
| 119 | SINTERIZAÇÃO À PLASMA DE COMPÓSITOS DE MATRIZ METÁLICA (CMMS) REFORÇADOS COM CARBETO DE TUNGSTÊNIO NANOESTRUTURADO E SUA MICROESTRUTURA | | Referência: | 204-145 | |
| |
| 120 | PROPRIEDADES TERMOMECÂNICAS DE RESINA EPÓXI MODIFICADA COM TERMOPLÁSTICO COM FUNÇÕES DE AUTO-REPARO | | Referência: | 204-146 | |
| |
| 121 | AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ECO-COMPÓSITOS DE PE VERDE E CORTIÇA | | Referência: | 205-004 | |
| |
| 122 | ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS COM MATRIZ POLIÉSTER UTILIZANDO FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS COMO REFORÇO | | Referência: | 205-006 | |
| |
| 123 | INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA NORMATIVA NA CARACTRIZAÇÃO MECÂNICA DE LAMINADOS COMPÓSITOS HÍBRIDOS | | Referência: | 205-011 | |
| |
| 124 | INFLUÊNCIA DA ABSORÇÃO DE UMIDADE NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DA FRATURA EM LAMINADO COMPÓSITO HÍBRIDO KEVLAR-VIDRO | | Referência: | 205-012 | |
| |
| 125 | CONCRETO COM RESÍDUO DE BORRACHA DE PNEU E BRITA GRANÍTICA | | Referência: | 205-013 | |
| |
| 126 | EFEITO DO USO DA BRITA CALCÁRIA LAVADA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO | | Referência: | 205-014 | |
| |
| 127 | COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS COM TECIDO HÍBRIDO DE KEVLAR-CARBONO: INFLUÊNCIA DA ABSORÇÃO DE UMIDADE NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS | | Referência: | 205-017 | |
| |
| 128 | ELASTICITY MODULUS OF COMPOSITES BASED ON DEFORMATION ENERGY | | Referência: | 205-019 | |
| |
| 129 | EFFECT OF LZSA GLASS-CERAMIC ADDITION ON THE WEAR OF PRESSURELESS SINTERED ALUMINA | | Referência: | 205-021 | |
| |
| 130 | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE COMPATIBILIZANTE A BASE DE POLIÉSTER-GLICOL NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO RECICLADO E FARINHA DE MADEIRA | | Referência: | 205-024 | |
| |
| 131 | AVALIAÇÃO DA TRABALHABILIDADE DO CONCRETO E RESISTÊNCIA MECÂNICA FORMULADO COM BRITA CALCÁRIA BENEFICIADA E PLASTIFICANTE A BASE DE NAFTALENO SULFONADO E RESINA EPÓXI | | Referência: | 205-026 | |
| |
| 132 | PROPRIEDADES MECÂNICAS DO SISTEMA EPOXÍDICO (DGEBA/TETA) MODIFICADO COM FIBRAS NATURAIS DE SISAL | | Referência: | 205-027 | |
| |
| 133 | ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITO NATURAL DESENVOLVIDO COM FIBRA DE CARNAÚBA | | Referência: | 205-028 | |
| |
| 134 | INFLUÊNCIA DO GRAUTE NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E NO MÓDULO DE ELASTICIDADE DE PRISMAS DE BLOCOS DE CONCRETO | | Referência: | 205-031 | |
| |
